52屆校慶運動會 拔河晉級準決賽班級
| 中華醫事科技大學第52屆校慶運動會 | ||||||
| 拔河晉級準決賽班級如下: | ||||||
| 日期:109/10/31(六) | ||||||
| 組別 | 場地 | 時間 | 對戰班級1 | 對戰班級2 | 5.6名班級 | 7.8名班級 |
| 大女組 | A | 10:10~10:28 | 四護理一B | 四幼保二A | ||
| 大女組 | A | 10:10~10:28 | 四護理二B | 四護理一A | ||
| 專女組 | B | 10:10~10:28 | 職安二甲 | 護理一甲 | ||
| 專女組 | B | 10:10~10:28 | 護理三乙 | 醫技三甲 | ||
| 大男組 | A | 10:29~10:47 | 四護理一AD | 醫技一AB | ||
| 組別 | 場地 | 時間 | 對戰班級1 | 對戰班級2 | 1.2名班級 | 3.4名班級 |
| 專女組 | B | 10:29~10:47 | 寵護一甲 | 幼保一甲 | ||
| 專女組 | B | 10:29~10:47 | 視光一甲 | 幼保三甲 | ||
| 大女組 | A | 10:48~11:16 | 四長照二A | 四護理二C | ||
| 大女組 | A | 10:48~11:16 | 四護理一D | 四醫技二AB | ||
| 專男組 | B | 10:48~11:16 | 醫技一二甲 | 醫技一二乙 | ||
| 專男組 | B | 10:48~11:16 | 醫技三甲乙 | 職安一甲 | ||
| 大男組 | A | 11:17~11:35 | 四運休三A | 四運休一A | ||
| 大男組 | A | 11:17~11:35 | 四醫技二AB | 四視光一A | ||
| 組別 | 場地 | 時間 | 對戰班級1 | 對戰班級2 | 名次 | 名次 |
| 大女組戰5.6 | B | 11:17~11:35 | 5 | 6 | ||
| 大女組戰7.8 | B | 11:17~11:35 | 7 | 8 | ||
| 專女組戰5.6 | A | 11:35~11:53 | 5 | 6 | ||
| 專女組戰7.8 | A | 11:35~11:53 | 7 | 8 | ||
| 大男組戰5.6 | B | 11:35~11:53 | 四運休二A | 5 | 6 | |
